FULL BOX SCORE
Knicks at Chicago Bulls
Wednesday, October 28, 2026 · Chicago · Final: Knicks 133 · Chicago Bulls 127 · W
BY QUARTER
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks | 34 | 22 | 34 | 43 | 133 |
Bulls | 33 | 29 | 34 | 31 | 127 |
INSIDE THE GAME
4442
POINTS IN THE PAINT
1214
FAST BREAK POINTS
1815
POINTS OFF TURNOVERS
4833
BENCH POINTS
1119
BIGGEST LEAD
Knicks led for 36% of the game · Biggest lead: Knicks 11 · Chicago Bulls 19
SHOT CHART
AT THE RIM18/41 · 44%IN THE PAINT3/6 · 50%MID-RANGE4/10 · 40%CORNER 36/18 · 33%ABOVE THE BREAK 316/30 · 53%
AT THE RIM14/23 · 61%IN THE PAINT7/16 · 44%MID-RANGE5/10 · 50%CORNER 37/11 · 64%ABOVE THE BREAK 311/31 · 35%
KNICKS BOX SCORE| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | ORtg | DRtg | TS% | KN IMPACT · THIS GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 31 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | -10 | 125 | 124 | .589 | 69AVERAGE |
| Karl-Anthony Towns | 28 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | +5 | 118 | 117 | .638 | 76GOOD |
| Josh Hart | 36 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -2 | 74 | 124 | .167 | 55QUIET |
| Mikal Bridges | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -5 | 64 | 128 | .375 | 59QUIET |
| Jalen Brunson | 35 | 38 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | +3 | 140 | 122 | .666 | 81GREAT |
| Andre Drummond | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +5 | 99 | 114 | .333 | 69AVERAGE |
| Jordan Clarkson | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | +15 | 163 | 114 | .758 | 76GOOD |
| Landry Shamet | 32 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | +13 | 163 | 124 | .700 | 73GOOD |
| Miles McBride | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | -7 | 52 | 106 | .167 | 67AVERAGE |
| Tyler Kolek | 18 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | +13 | 238 | 128 | 1.125 | 80GREAT |
| Pacome Dadiet | DNP | ||||||||||||||
| Mohamed Diawara | DNP | ||||||||||||||
| James Wiseman | DNP | ||||||||||||||
| Kevin McCullar Jr. | DNP | ||||||||||||||
| Jaden Akins | DNP | ||||||||||||||
KN IMPACT · THIS GAME is our 0-100 grade for this game only. 70 is an average night · 90+ is elite · under 60 is a quiet night. The grade blends the rate numbers with points, rebounds and assists, and minutes pull short stints back, so a hot burst can be rewarded without outranking a full night. A dash means he played but took no shots, so there is no grade.
CHICAGO BULLS BOX SCORE | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | ORtg | DRtg | TS% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 30 | 17 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | +12 | 151 | 119 | .708 | |
| Matas Buzelis | 33 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | +1 | 97 | 129 | .543 | |
| Caleb Wilson | 38 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | -1 | 111 | 126 | .506 | |
| Norman Powell | 37 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | +13 | 121 | 132 | .791 | |
| Josh Giddey | 31 | 10 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | +12 | 124 | 123 | .530 | |
| Isaac Okoro | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | -8 | 120 | 132 | .527 | |
| Leonard Miller | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | -24 | 120 | 132 | .592 | |
| Noa Essengue | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -12 | 277 | 137 | 1.500 | |
| Buddy Hield | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -11 | 87 | 123 | .333 | |
| Tre Jones | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | -12 | 129 | 129 | .590 | |
| Zach Collins | DNP | ||||||||||||||
| Jordan Hawkins | DNP | ||||||||||||||
| Dailyn Swain | DNP | ||||||||||||||
| Jaylin Sellers | DNP | ||||||||||||||
