FULL BOX SCORE
Knicks at Minnesota Timberwolves
Thursday, November 19, 2026 · Target Center · Final: Knicks 102 · Minnesota Timberwolves 99 · W
BY QUARTER
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks | 33 | 32 | 25 | 12 | 102 |
Timberwolves | 26 | 24 | 28 | 21 | 99 |
INSIDE THE GAME
3642
POINTS IN THE PAINT
320
FAST BREAK POINTS
1018
POINTS OFF TURNOVERS
2529
BENCH POINTS
195
BIGGEST LEAD
Knicks led for 87% of the game · Biggest lead: Knicks 19 · Minnesota Timberwolves 5
SHOT CHART
Shot chart held tonight: the play-by-play feed does not reconcile with the box score yet, so the chart is not shipped unverified. It posts in the morning update.
KNICKS BOX SCORE| PLAYER | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | KN IMPACT · THIS GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | +14 | .582 | 80GREAT | |
| 33 | 22 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9-20 | 2-8 | 2-2 | +12 | .527 | 84GREAT | |
| 28 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | -10 | .611 | 66AVERAGE | |
| 31 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -1 | .571 | 73GOOD | |
| 35 | 21 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8-20 | 4-5 | 1-1 | +1 | .514 | 76GOOD | |
| BENCH | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | .667 | 65AVERAGE | |
| 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | +16 | 1.025 | 80GREAT | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | .333 | 61AVERAGE | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | -7 | .436 | 62AVERAGE | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | +2 | .564 | 72GOOD | |
| Pacome Dadiet | DNP | |||||||||||||
| Mohamed Diawara | DNP | |||||||||||||
| James Wiseman | DNP | |||||||||||||
| Jordan Clarkson | DNP | |||||||||||||
| TOTALS | 240 | 102 | 40 | 7 | 26 | 7 | 6 | 16 | 38-85 | 15-34 | 11-11 | — | .568 | — |
| Totals include 2 team turnovers not credited to a player. | ||||||||||||||
Advanced numbers and KN Impact grades for this game post in the morning update.
TIMBERWOLVES BOX SCORE| PLAYER | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | 4-4 | 1-1 | -1 | .814 | |
| 35 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7-13 | 2-4 | 7-7 | +8 | .715 | |
| 35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | .654 | |
| 32 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | -1 | .333 | |
| 35 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6-21 | 3-10 | 0-0 | -5 | .357 | |
| BENCH | |||||||||||||
| 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -9 | .800 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | -3 | .906 | |
| 21 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | -3 | .506 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | -1 | .551 | |
| Cody Williams | DNP | ||||||||||||
| Isaiah Evans | DNP | ||||||||||||
| Rocco Zikarsky | DNP | ||||||||||||
| Zyon Pullin | DNP | ||||||||||||
| TOTALS | 240 | 99 | 39 | 6 | 21 | 6 | 5 | 17 | 35-79 | 14-31 | 15-17 | — | .572 |
| Totals include 1 team turnover not credited to a player. | |||||||||||||
YOUR PLAYER OF THE GAME?Knicks 102, Timberwolves 99 · Thu Nov 19 · one tap, no account
Karl-Anthony Towns–
Jalen Brunson–
OG Anunoby–
Josh Hart–
